Contents 评级信息说明 |
|||
---|---|---|---|
TQG古典钱币(打制币)的评级主要评定:Grade(品相)、Strike(打制)、Surface(表面)、Style(风格)四个方面,这四项之间彼此独立。 标签右侧粗体的英文缩写(Ch、AU、MS…)您可以通过这个分项了解这枚打制币的品相,即流通情况、磨损、保存状态…TQG将古典钱币(打制币)的评分分为了6类,从高到低共分为15个等级. |
|||
Grade – 品相 |
|||
整体带有原光或原始包浆均匀,浮雕和铭文完全且清晰,币整体无明显划伤、磕碰等流通痕迹。 | |||
Gem MS (Gem Mint State) | 原厂未流通,保存近乎完美 | |||
Ch MS(Choice Mint State) | 原厂未流通状态(优选) | |||
MS(Mint State) | 原厂未流通状态 | |||
部分带有原光或原始包浆,浮雕和铭文完全且较清晰,币整体存在轻微划伤、磕碰等流通痕迹。 | |||
Ch AU(Choice About Uncirculated) | 近乎未流通(优选) | |||
AU(About Uncirculated) | 近乎未流通 | |||
整体基本没有原光,浮雕和铭文基本清晰,存在划伤和磕碰等流通痕迹。 | |||
Ch XF(Choice Extremely Fine) | 极其精美(优选) | |||
XF (Extremely Fine) | 极其精美 | |||
部分可能存在原光,浮雕和铭文基本清晰可辨识,存在明显的划伤和磕碰等流通痕迹。 | |||
Ch VF (Choice Very Fine) | 精美(优选) | |||
VF (Very Fine) | 精美 | |||
F(Fine) | 美品 | |||
没有原光,浮雕和铭文可辨识,存在较为严重的划伤和磕碰等流通痕迹。 | |||
VG(Very Good) | 优良品 | |||
G(Good) | 良品 | |||
AG(About Good) | 较良好 | |||
浮雕和铭文存在缺失、不清晰、难以辨识等情况,有严重的划伤和磕碰的痕迹。 | |||
FA(Fair) | 普通 | |||
PR(Poor) | 差品 | |||
Strike – 打制状况 |
|||
满分5分,区别于品相,该评分主要考虑工匠打制此币的时候所用模具的制作精密程度、模具使用时候的磨损状态、工匠打制的力度等对币面精美程度的影响。古代打制币的生产工艺会先手工雕刻出两面模具,将币胚放置在两面模具之间,利用锤子敲击模具使币胚挤压出模具的浮雕。 这种原始工艺生产的打制币并不能像现代工业化制币那样统一,因各种原因致使打制币的差异性很大(模具开裂、磨损导致币面裂痕、不清晰;币胚不正导致画面残缺,歪斜;打制力度不同导致币面浮雕过浅…) |
|||
Strike 5/5 | 画面完整无割裂、浮雕立体、居中无偏移且清晰,币面平整无任何后加工痕迹,打制纹路清晰且过渡平滑(≤95%) | ||
Strike 4/5 | 画面完整无割裂、浮雕立体,清晰且完整,无任何后加工痕迹,打制纹路清晰且过度平滑(≤75%) | ||
Strike 3/5 | 画面割裂不影响整体币面,浮雕立体且完整,有轻微裂痕,打制图案清晰度欠佳、偏移残缺,无任何后加工痕迹,打制纹路清晰(≤55%) | ||
Strike 2/5 | 画面割裂不影响整体币面,浮雕完整、存在略微的形变、清晰度欠佳但可辨识,裂痕不影响币面辨识,无任何后加工痕迹(≤35%) | ||
Strike 1/5 | 画面有明显损伤、偏移、残缺,浮雕缺失或变形,清晰度模糊但仍可辨识,有裂痕且影响币面美观,图案偏移残缺,无任何后加工痕迹(≤15%) | ||
Surface – 表面状态 |
|||
满分5分,评估币面整体情况,对锈蚀、划痕、打磨状态、污渍等情况进行评估。 古典钱币因为保存情况的不同,表面状态也会有不同的变化。有的可能在干燥环境,有些可能时罐藏品,有的可能因为埋藏环境影响。 |
|||
Surface 5/5 | 币面整洁,无化学清洗痕迹,无明显划痕、损伤,币边角状态完好,币面锈色侵蚀及附着物≤5% | ||
Surface 4/5 | 币面较为整洁,无化学清洗痕迹,有轻微划痕、损伤,边角状态有轻微损伤,币面锈色侵蚀及附着物≤15% | ||
Surface 3/5 | 无化学清洗痕迹,有较为明显的划痕、损伤,边角状态有较为明显的损伤,币面锈色侵蚀及附着物≤35% | ||
Surface 2/5 | 无化学清洗痕迹,有明显的划痕、损伤,边角状态有明显损伤,币面锈色侵蚀及附着物≤55% | ||
Surface 1/5 | 无化学清洗痕迹,有严重的划痕、损伤,边角状态有严重损伤,币面锈色侵蚀及附着物>55% | ||
术语部分 |
|||
标注 | 释义 | 说明 | |
Strike | 打制评分 | 点击跳转 | |
Surface | 表面评分 | 点击跳转 | |
AD | Anno Domini | 公元纪年 | |
BC | Before Christ | 公元前纪年 | |
Fine Style | 风格独特仅供藏家参考 | 具有独特风格和较为珍稀的古典钱币 | |
★ | 同类币的精品 | 只有 AU 及以上级别的打制币才会获得TQG★认证 | |
常见材质 |
|||
标注 | 释义 | 说明 | |
AV | AurumAV”用于表示材质为金的贵金属硬币,Aurum是拉丁语,意为金。”V”是”U”的古拉丁文写法。 | Gold/金 | |
AR | Argentum | Silver/银 | |
AE | Aes | Copper/铜 | |
BI | Billon是一种含有少量银的青铜合金 | Billon/含银青铜合金 | |
EL | Elektron“Electrum”是“Elektron”是的变体,在不同领域意义不同,在钱币学领域为一种天然的金银合金,被用于铸造货币。 | Electrum/天然金银合金 | |
常见货币单位 |
|||
标注 | 材质 | 说明 | |
Follis戴克里先改革后约为10g,之后迅速减重 | BI | 1 富利 | |
Hemitetartemorion | AR | 1/8 奥波 | |
Tetartemorion | AR | 1/4 奥波 | |
Trihemitetartemorion | AR | 3/8 奥波 | |
Hemiobol | AR | 1/2 奥波 | |
Tritemorion | AR | 3/4 奥波 | |
Obol | AR | 1 奥波 | |
Trihemiobol | AR | 1.5 奥波 | |
Diobol | AR | 2 奥波 | |
Diobol | AR | 2 奥波 | |
Triobol | AR | 3 奥波 | |
Tetrobol | AR | 4 奥波 | |
Octobol | AR | 8 奥波 | |
1/4 Drachma | AR | 1/4德拉克马 | |
Hemidrachma | AR | 1/2德拉克马 | |
Drachma德拉克马是古希腊的基本货币单位,1德拉克马的价值约等于6奥波 | AR | 德拉克马 | |
Didrachma | AR | 2 德拉克马 | |
Tridrachma | AR | 3 德拉克马 | |
Tetradrachma | AR | 4 德拉克马 | |
Decadrachm | AR | 10 德拉克马 | |
Stater | AR | 1斯塔特银币 | |
Stater | AV | 1斯塔特金币 | |
Nomos | AR | 1诺姆斯 | |
Hemihekte | EL | 1/12琥珀金币 | |
Hekte | EL | 1/6琥珀金币 | |
Trite | EL | 1/3琥珀金币 | |
Half-Stater | EL | 1/2琥珀金币 | |
Stater | EL | 1琥珀金币 | |
Carthaginian/Punic shekel | AR | 谢克尔 | |
Denarius | AR | 第納里 | |
Quinario | AR | 奎纳里 | |
Victoriatus | – | 维多利亚图斯 | |
Nummus | BI | 同银合金努姆斯 | |
Antoninianus | BI | 安敦尼合金币 | |
Sestertius | AE | 塞斯特提铜币 | |
Argenteus | AR | 阿根图银币 | |
Siliqua | AR | 西利克银币 | |
Aureus | AV | 奥雷金币 | |
Solidus | AV | 索利多金币 | |
AS | AE | 阿斯铜币 |